益民集团(600824)龙虎榜数据(07-31)
来源:东方财富Choice数据
2023-07-31 17:12:21
(资料图片)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,益民集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。益民集团当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | - | - | |
2 | 招商证券深圳前海路营业部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 开源证券重庆分公司 | - | - | |
5 | 开源证券云南分公司 | 497 | - | - |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
2 | 兴业证券南京分公司 | - | - | |
3 | 申万宏源证券上海浦东新区成山路营业部 | - | - | |
4 | 国都证券上海长阳路营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券哈尔滨中山路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。